free counter
DAFTAR ISI
Kata Pengantar | ii | |
Daftar isi | iii | |
Bab I Pendahuluan | 1 | |
Tujuan Pembelajaran | 1 | |
Sasaran | 1 | |
Strategi Pembelajaran | 2 | |
Proses Akuntansi secara Manual | 3 | |
Proses Akuntansi secara Komputerisasi | 4 | |
Tugas Pegawai bagian akuntansi | 4 | |
Prosedur – prosedur Akuntansi | 5 | |
Catatan Akuntansi | 8 | |
Persiapan bekerja dengan MYOB | 10 | |
Struktur Kode Akun | 11 | |
Bab II Soal Latihan Kasus | 13 | |
Latihan 1 Kasus PD. Nusa Jaya | 13 | |
Latihan 2 Kasus UD. Tanty Kencana | 15 | |
Latihan 3 Kasus UD. Ultra Niaga | 20 | |
Latihan 4 Kasus PD. Pelangi | 25 | |
Latihan 5 Kasus UD. Sumber Makmur | 18 | |
Jawaban Latihan Kasus PD Nusa Jaya | 67 | |
Jawaban Latihan Kasus UD. Tanty Kencana | 77 | |
Jawaban Latihan Kasus UD. Sumber Makmur | 87 | |
Daftar Pustaka | 98 | |
Ujian Nasional tahun 2009/2010 | 1-21 | |
Jawaban Ujian Nasional tahun 2009/2010 | 22-48 |
No comments :
Post a Comment